35° CAMPIONATO DEL MONDO SAN JUAN - ARGENTINA 29 SETTEMBRE - 7 OTTOBRE 2001
RISULTATI
GIRONE D
| PRIMA GIORNATA | |||||
| 30-9-01 | 15.30 | Brasile | Italia | 1 | 2 |
| 30-9-01 | 12.00 | Inghilterra | Stati Uniti | 0 | 2 |
| SECONDA GIORNATA | |||||
| 1-10-01 | 15.30 | Italia | Inghilterra | 8 | 0 |
| 1-10-01 | 9.00 | Stati Uniti | Brasile | 2 | 7 |
| TERZA GIORNATA | |||||
| 2-10-01 | 15.30 | Italia | Stati Uniti | 17 | 1 |
| 2-10-01 | 9.00 | Brasile | Inghilterra | 6 | 0 |
| SQUADRA | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF |
| Italia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 2 | +25 |
| Brasile | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 |
| Stati Uniti | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 24 | -19 |
| Inghilterra | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 |
FASE DI FINALE
| QUARTI DI FINALE - DAL 1° ALL'8° POSTO (4-10-01) | |||||
| 22.00 | 1 | Argentina | Mozambico | 10 | 1 |
| 18.45 | 2 | Spagna | Cile | 15 | 0 |
| 16.45 | 3 | Portogallo | Brasile | 5 | 0 |
| 15.00 | 4 | Italia | Francia | 2 | 1 |
| QUARTI DI FINALE - DAL 9° ALL'16° POSTO (4-10-01) | |||||
| 5 | Angola | ||||
| 10.15 | 6 | Germania | Inghilterra | 7 | 2 |
| 20.20 | 7 | Svizzera | Uruguay | 20 | 0 |
| 12.00 | 8 | Stati Uniti | Olanda | 2 | 0 |
| SEMIFINALI - DAL 1° AL 4° POSTO (5-10-01) | |||||
| 20.45 | 9 | Argentina | Portogallo | 3 | 2* |
| 19.00 | 10 | Spagna | Italia | 3 | 1 |
| SEMIFINALI - DAL 5° AL 8° POSTO (5-10-01) | |||||
| 12.00 | 11 | Mozambico | Brasile | 0 | 7 |
| 16.30 | 12 | Cile | Francia | 3 | 4 |
| SEMIFINALI - DAL 9° AL 12° POSTO (5-10-01) | |||||
| 10.15 | 13 | Angola | Germania | 8 | 6* |
| 15.00 | 14 | Svizzera | Stati Uniti | 3 | 1 |
| SEMIFINALI - DAL 13° AL 16° POSTO (5-10-01) | |||||
| 15 | Inghilterra | ||||
| 22.15 | 16 | Uruguay | Olanda | 2 | 4 |
| FINALE 1°/2° POSTO (7-10-01) | |||||
| 22.15 | Argentina | Spagna | 3 | 2** | |
| FINALE 3 °/4° POSTO (6-10-01 | |||||
| 20.30 | Portogallo | Italia | 3 | 5 | |
| FINALE 5 °/6° POSTO (7-10-01) | |||||
| 17.15 | Brasile | Francia | 5 | 7** | |
| FINALE 7 °/8° POSTO (6-10-01) | |||||
| 18.50 | Mozambico | Cile | 1 | 3 | |
| FINALE 9 °/10° POSTO (7-10-01) | |||||
| 20.30 | Angola | Svizzera | 4 | 9 | |
| FINALE 11 °/12° POSTO (6-10-01) | |||||
| 17.10 | Germania | Stati Uniti | 3 | 5 | |
| FINALE 13 °/14° POSTO (7-10-01) | |||||
| 15.30 | Inghilterra | Olanda | 2 | 4 | |
| FINALE 15°/16° POSTO | |||||
| Uruguay | |||||
|
CLASSIFICA |
|
1° - Spagna |
|
2° - Argentina |
|
3° - Italia |
|
4° - Portogallo |
|
5° - Francia |
|
6° - Brasile |
|
7° - Cile |
|
8° - Mozambico |
|
9° - Stati Uniti |
|
10° - Germania |
|
11° - Svizzera |
|
12° - Angola |
|
13° - Olanda |
|
14° - Inghilterra |
|
15° - Uruguay |
|
16° - Canada |