LEGA NAZIONALE HOCKEY SU PISTA - CAMPIONATO DI SERIE A2

CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A

 Atleta                          Societa'        Pt  Pg   Media
 --------------------------------------------------------------
 CERUTTI.A ALESSANDRO            ROT.CA 93       46  16   2.875
 LEZOCHE LUIGI                   A.REGGIO E      37  18   2.056
 BARBIERI MATTEO                 HC LA MELA      32  15   2.133
 CORTES EROS                     UG GORIZIA      32  15   2.133
 SONCINI NICOLA                  A.REGGIO E      31  18   1.722
 BARBERI ANTONINO                MONT.MAG.RE     27  15   1.800
 GALLI FILIPPO                   ROT.CA 93       26  16   1.625
 ROSIN DANIELE                   AS.SANDRIGO     25  14   1.786
 VIGOLO LUCA                     MONT.PREC.NO    24  16   1.500
 MARCHETTI MIRKO                 AS.SANDRIGO     21  15   1.400
 BORGO ALESSANDRO                HC THIENE       20  17   1.176
 LADINI MASSIMILIANO             UG GORIZIA      20  13   1.538
 ZANFI IVANO                     HC THIENE       20  16   1.250
 STORTI GIORGIO                  MONT.MAG.RE     19  16   1.188
 DELSAVIO.M MARCO                ZOPPAS PN       19  17   1.118
 STERPINI LUCA                   A.REGGIO E      18  17   1.059
 DUO MIRKO                       ROT.CA 93       18  15   1.200
 FARINON MATTEO                  HC THIENE       17  13   1.308
 PELLIZZARO GIANFRANCO           MONT.MAG.RE     16  15   1.067
 PIGATO TIZIANO                  MONT.PREC.NO    16  15   1.067
 CASAGRANDE FABIO                AM SANDRIGO     15  18   0.833
 TRAMONTIN DANIELE               ZOPPAS PN       15  14   1.071
 DAMIANI NICOLAS                 HC LA MELA      14  16   0.875
 CROVADORE.MA MARCO              AS.SANDRIGO     14  19   0.737
 CIAMBETTI BRUNO                 AS.SANDRIGO     14  13   1.077
 BORDIN VITTORIO                 MONT.PREC.NO    13  14   0.929
 GLORIOSO GIOVANNI               AS.SANDRIGO     13  15   0.867
 KALIC MASSIMO                   ZOPPAS PN       13  14   0.929
 MARINO ROBERTO                  HC LA MELA      12  15   0.800
 NIZZOLI ANDREA                  HC LA MELA      12  15   0.800
 LEPORE TONINO                   UG GORIZIA      12  16   0.750
 LAIN SANDRO                     MONT.PREC.NO    11  12   0.917
 BERTOLINI MASSIMO               MONT.MAG.RE     11  15   0.733
 FOLLADORE DAVIDE                AM SANDRIGO     11   8   1.375
 PRANDI ALBERTO                  A.REGGIO E      11  18   0.611
 BILATO ALESSIO                  AM SANDRIGO     11  11   1.000
 SARI ROBERTO                    HC THIENE       10  14   0.714
 THIELLA SIMONE                  AM SANDRIGO      9   9   1.000
 CAMPESE DAVIDE                  MONT.PREC.NO     9  14   0.643
 FORTUNA STEFANO                 AM SANDRIGO      8  12   0.667
 PERDONCIN MASSIMO               AS.SANDRIGO      8  17   0.471
 FOLIGNO REMO                    HC LA MELA       7   9   0.778
 FONA MICHELE                    MONT.PREC.NO     7  12   0.583
 CENTOFANTE DAVIDE               AS.SANDRIGO      7  17   0.412
 MORO ANDREA                     ZOPPAS PN        6  15   0.400
 MACCAN MICHELE                  ZOPPAS PN        6  17   0.353
 TORAZZO PAOLO                   ROT.CA 93        5  16   0.312
 JORGE RICARDO                   ZOPPAS PN        5  17   0.294
 ARLONE PIETRO                   ROT.CA 93        5  15   0.333
 BALLARDIN ANDREA                HC THIENE        5  16   0.312
 BESANA MARCELLO                 ROT.CA 93        4  15   0.267
 MILANI MAURIZIO                 ROT.CA 93        4   6   0.667
 URBANI GIUSEPPE                 MONT.MAG.RE      4  16   0.250
 PRANOVI PIETRO                  AS.SANDRIGO      4  17   0.235
 FARINON SIMONE                  HC THIENE        4   5   0.800
 DEBIASI GIANPIERO               UG GORIZIA       4  16   0.250
 CASAGRANDE.R ROBERTO            AM SANDRIGO      3  19   0.158
 MANZO CRHISTIAN                 A.REGGIO E       3  15   0.200
 CASAROTTO GIORGIO               HC THIENE        3  12   0.250
 CASAROTTO MARCO                 HC THIENE        3  16   0.188
 LUBICH LORENZO                  UG GORIZIA       3  11   0.273
 DIVERA MAURO                    MONT.MAG.RE      3  12   0.250
 MASIERO SIMONE                  MONT.MAG.RE      3  15   0.200
 SEQUALINO STEFANO               UG GORIZIA       3  10   0.300
 FONTANA.S STEFANO               AM SANDRIGO      3   9   0.333
 MARCHETTI ROBERTO               AM SANDRIGO      2  10   0.200
 NARDOTTO MATEO                  AM SANDRIGO      2  15   0.133
 MARCHIORETTO GIANLUCA           HC THIENE        2   9   0.222
 OMATI.D DIEGO                   MONT.MAG.RE      2  12   0.167
 DALBIANCO LUCAO                 HC THIENE        2  12   0.167
 DELLABONA LUCA                  ZOPPAS PN        1   8   0.125
 POLETTI DAVIDE                  UG GORIZIA       1  16   0.062
 GIARDINO CRISTIAN               HC LA MELA       1   4   0.250
 BRANDOLINI GIANNI               UG GORIZIA       1  13   0.077
 CONZATO ENZO                    MONT.PREC.NO     1   3   0.333
 AERE DAVIDE                     AM SANDRIGO      1  14   0.071
 DELSANTO FABIO                  MONT.PREC.NO     1   6   0.167

GIRONE B

 Atleta                          Societa'        Pt  Pg   Media
 --------------------------------------------------------------
 MASTROPIERRO FABRIZIO           HC MOLFETTA     42  19   2.211
 DEPALMA ANGELO                  GIOVINAZZO      34  18   1.889
 PERSIA DANIELE                  ROT.MATERA      31  16   1.938
 BARTALINI FRANCESCO             AS VIAREGGIO    30  17   1.765
 PERICOLI ALESSIO                H.CAST.NE       28  18   1.556
 DEROBERTIS CORRADO              HC MOLFETTA     27  15   1.800
 APRIGLIANO MASSIMO              ROT.MATERA      21  16   1.312
 NATANTE LUCA                    CGC VIARE       20  17   1.176
 PINZUTI GIANNI                  FOLLONICA H     20  16   1.250
 SPADAVECCHIA ONOFRIO            HC MOLFETTA     20  18   1.111
 GRAZZINI FLAVIO                 QUINTO MAR      19  18   1.056
 BRACALI MASSIMO                 FOLLONICA H     19  15   1.267
 BARBANO MICHELE                 ROT.MATERA      19  18   1.056
 DERI SERGIO                     H.CAST.NE       18  14   1.286
 BRUZZI RICCARDO                 HC GROSSETO     17  15   1.133
 BARBANI FEDERICO                QUINTO MAR      17  15   1.133
 BIAGI ANDREA                    AS VIAREGGIO    16  15   1.067
 VENTURI MASSIMO                 HC GROSSETO     16  17   0.941
 MATTUGINI ALBERTO               CGC VIARE       16  18   0.889
 PISCITELLI.V VINCENZO           GIOVINAZZO      14  17   0.824
 SALVADORI RICCARDO              FOLLONICA H     13  17   0.765
 CLO ANDREA                      BIVIEMME MO     13  16   0.812
 ROSSI.M MARCO                   AS VIAREGGIO    13  17   0.765
 MARTELLI.MAR MARCELLO           FOLLONICA H     12  12   1.000
 GAUDIANO EMANULE                ROT.MATERA      12  18   0.667
 GOMBIA PAOLO                    BIVIEMME MO     12  16   0.750
 TURTURRO ANTONIO                GIOVINAZZO      12  18   0.667
 GIABBANI EMILIANO               HC GROSSETO     11  16   0.688
 CAMPOREGGI STEFANO              CGC VIARE       11  17   0.647
 LOBASSO MICHELE                 GIOVINAZZO      11  15   0.733
 BENNATI MASSIMO                 FOLLONICA H     10  18   0.556
 DAPRATO ROSSANO                 CGC VIARE       10  13   0.769
 SQUEO LEONARDO                  HC MOLFETTA     10  18   0.556
 AGRIMI CRISTIANO                HC MOLFETTA     10  18   0.556
 POLVERINI ROBERTO               HC GROSSETO      9   9   1.000
 CIARDELLI LEONARDO              QUINTO MAR       9  14   0.643
 ALOISI ALBERTO                  FOLLONICA H      9  18   0.500
 ANTEZZA.N NICOLA                ROT.MATERA       8  18   0.444
 MARINONI.T TOMMASO              HC GROSSETO      8  17   0.471
 BERTOLUCCI FABIO                CGC VIARE        8  11   0.727
 VACCARI ADRIANO                 BIVIEMME MO      8  16   0.500
 SPADAVECCHIA GIUSEPPE           GIOVINAZZO       8  12   0.667
 PACINI.ALE ALESSIO              QUINTO MAR       7  18   0.389
 GIANNELLO FABRIZIO              AS VIAREGGIO     7  18   0.389
 PISCITELLI.GIO GIOVANNI         GIOVINAZZO       7  15   0.467
 GOTI LUCA                       H.CAST.NE        7  15   0.467
 PACINI.ALB ALBERTO              QUINTO MAR       7  13   0.538
 ANTEZZA.A ALESSANDRO            ROT.MATERA       6  17   0.353
 SORAGNI GIULIO                  BIVIEMME MO      6  18   0.333
 LORENZINI PATRIZIO              QUINTO MAR       6  18   0.333
 MARTELLI.MAS MASSIMO            FOLLONICA H      5  15   0.333
 MARRONI ANDREA                  H.CAST.NE        5  13   0.385
 DEMARTINO FABIO                 QUINTO MAR       5  14   0.357 
 FABIANELLI LORENZO              HC GROSSETO      4  15   0.267
 TISATO MARCO                    FOLLONICA H      4   7   0.571
 CARNEVALI SIMONE                BIVIEMME MO      4  16   0.250
 GRANAIOLA PAOLO                 AS VIAREGGIO     4  18   0.222
 FILIPPESCHI ALESSANDRO          H.CAST.NE        4  16   0.250
 MARTELLI FAUSTO                 H.CAST.NE        3   9   0.333
 FELICETTI NICOLA                CGC VIARE        3  16   0.188
 MIGLIORINI MATTEO               FOLLONICA H      3   8   0.375
 FIORENTINO VINCENZO             GIOVINAZZO       3  11   0.273
 BELTEMPO ANGELO                 GIOVINAZZO       2   4   0.500
 PETRICCI EDO                    HC GROSSETO      2   4   0.500
 ARCARO CLAUDIO                  HC MOLFETTA      2  15   0.133
 STRENGHETO SIMONE               CGC VIARE        2  14   0.143
 DEBARI.D DANIELE                HC MOLFETTA      2   5   0.400
 DILERNIA DOMENICO               HC MOLFETTA      2  15   0.133
 MAGLIOZZI JONATHAN              AS VIAREGGIO     2  13   0.154
 BORRACELLI FRANCESCO            H.CAST.NE        2   8   0.250
 PALANDRI CRISTIAN               H.CAST.NE        1  13   0.077
 COLZI YURI                      QUINTO MAR       1  10   0.100
 BACCI.F FEDERICO                CGC VIARE        1  16   0.062
 MUGNAINI CLAUDIO                FOLLONICA H      1   7   0.143
 FERRARI ALEX                    BIVIEMME MO      1  18   0.056
 ALTIERI.D DAMIANO               GIOVINAZZO       1  14   0.071
 MAZZINI GIACOMO                 H.CAST.NE        1  11   0.091 
 

CLASSIFICA PORTIERI GIRONE A

 MONDUCCI STEFANO                A.REGGIO E      887    65    2.931
 CASAGRANDE DINO                 AS.SANDRIGO     650    49    3.015
 MATTAROLO IVAN                  MONT.PREC.NO    650    50    3.077
 ROSSI RICCARDO                  ROT.CA 93       467    41    3.512
 VIERO MATTEOCOMO                HC THIENE       545    49    3.596
 FONTANA.G GIOVANNI              AM SANDRIGO     550    55    4.000
 VIERA SIMONE                    ZOPPAS PN       799    82    4.105
 DEMUNDO FRANCSCO                UG GORIZIA      790    87    4.405
 MANFREDINI MARCO                HC LA MELA      607    71    4.679
 OMATI MANRICO                   MONT.MAG.RE     800   108    5.400

CLASSIFICA PORTIERI GIRONE B

 TOSI ANDREA                     FOLLONICA H     852    28    1.315
 MINERVINI VINCENZO              GIOVINAZZO      547    34    2.486
 TROMBETTA NICOLA                ROT.MATERA      859    60    2.794
 MASTROPASQUA COSIMO             HC MOLFETTA     791    56    2.832
 ARMENI MATTEO                   H.CAST.NE       575    43    2.991
 BACCI.A ALBERTO                 CGC VIARE       825    71    3.442
 DELFA GABRIELE                  QUINTO MAR      870    75    3.448
 BARBIERI.MO MORENO              BIVIEMME MO     500    48    3.840
 GAROFALO MAURIZIO               AS VIAREGGIO    705    78    4.426
 CAMISOLI LORENZO                HC GROSSETO     789   128    6.489


 

info@legahockeypista.it