LEGA NAZIONALE HOCKEY SU PISTA - CAMPIONATO DI SERIE A1                       
 CLASSIFICA MARCATORI
 Atleta                          Societa'        Pt  Pg   Media
 --------------------------------------------------------------
 MICHIELON.ALE ALESSANDRO        H.NOVARA        58  18   3.222
 KARAM ALAN                      BASSANO         35  21   1.667
 AMATO FRANCESCO                 R.SALERNO       34  21   1.619
 MONTEFORTE ENEA                 H.NOVARA        27  20   1.350
 ORLANDI ALBERTO                 H.NOVARA        27  22   1.227
 SALINAS MASSIMILIANO            A.REGGIO E      25  22   1.136
 CROVADORE MICHELE               BASSANO         25  22   1.136
 CROVADORE MARCO                 AS.SANDRIGO     23  16   1.438
 ANTEZZA VALERIO                 R.SALERNO       22  21   1.048
 UVA DANIELE                     R.SCANDIANO     22  22   1.000
 RANDON.E EDDY                   GS TRISSINO     21  19   1.105
 PANIZZA MICHELE                 BASSANO         20  22   0.909
 BUSQUETS DAVID                  H.NOVARA        19  21   0.905
 TATARANNI MASSIMO               H.NOVARA        18  21   0.857
 GOZZI CORRADO                   H.MODENA        18  21   0.857
 MARIOTTI MASSIMO                PRATO           17  19   0.895
 ROSIN DANIELE                   AS.SANDRIGO     17  18   0.944
 BERNARDINI ENRICO               PRATO           16  22   0.727
 GONELLA OSVALDO                 PRATO           16  22   0.727
 BARBERI.E EDGAR                 VALDAGNO        16  21   0.762
 PEGHIN MATTEO                   VALDAGNO        16  19   0.842
 RAED OSVALDO                    A.VERCELLI      15   9   1.667
 MARTELLI.MAR MARCELLO           FOLLONICA H     15  20   0.750
 RAMON DIEGO                     GS TRISSINO     15  22   0.682
 POLI STEFANO                    R.SCANDIANO     15  20   0.750
 LOBASSO GIROLAMO                A.VERCELLI      15  22   0.682
 BAFFELLI RICCARDO               A.VERCELLI      14  19   0.737
 CARPINELLI CARLOS               GS TRISSINO     13  20   0.650
 ENRIQUEZ ADRIAN                 R.SALERNO       13  21   0.619
 COSTANZO DAVIDE                 A.VERCELLI      13  21   0.619
 FIORENTINO FEDELE               PRATO           12  21   0.571
 MAROZIN GAETANO                 VALDAGNO        12  22   0.545
 CONTE MARCO                     VALDAGNO        12  22   0.545
 POLVERINI FRANCO                PRATO           11  21   0.524
 MICHIELON.ALB ALBERTO           H.NOVARA        11  11   1.000
 SONCINI NICOLA                  A.REGGIO E      11  22   0.500
 CIRILLI ANTONIO                 BASSANO         11  20   0.550
 VALVERDE JORGE                  VALDAGNO        11  22   0.500
 MARCHETTI MIRKO                 AS.SANDRIGO     10  15   0.667
 PERSIA DANIELE                  A.REGGIO E      10  17   0.588
 MASTROPIERRO NICOLA             R.SCANDIANO     10  21   0.476
 BALESTRAZZI STEFANO             R.SCANDIANO     10  22   0.455
 PERIN ANDREA                    A.VERCELLI      10  22   0.455
 STERPINI LUCA                   A.REGGIO E       8  21   0.381
 GUARGUAGLINI MICHELE            FOLLONICA H      7  16   0.438
 CHIARELLO LUCA                  R.SCANDIANO      7  18   0.389
 CIAMBETTI BRUNO                 AS.SANDRIGO      7  21   0.333
 PONTIROLI ANDREA                H.MODENA         7  21   0.333
 FARINA MATTEO                   H.MODENA         7  22   0.318
 COGO TIZIANO                    R.SCANDIANO      6  21   0.286
 PINZUTI GIANNI                  FOLLONICA H      6  20   0.300
 BERTINATO CARLO                 GS TRISSINO      6  22   0.273
 SQUEO LEONARDO                  R.SALERNO        6  22   0.273
 PRANDI ALBERTO                  A.REGGIO E       6  20   0.300
 DEPALMA ANGELO                  A.REGGIO E       5  21   0.238
 MILIVINTI FABIAN                BASSANO          5  21   0.238
 SCUTECE STEFANO                 H.MODENA         5  22   0.227
 BORCIANI MARCELLO               H.MODENA         5  22   0.227
 MALAGOLI DAVIDE                 H.MODENA         5  21   0.238
 SALVADORI RICCARDO              FOLLONICA H      4  19   0.211
 CERETTA DANIELE                 GS TRISSINO      4  21   0.190
 LAFORGIA DAMIANO                R.SALERNO        4  21   0.190
 GLORIOSO GIOVANNI               AS.SANDRIGO      4  17   0.235
 PRANOVI PIETRO                  AS.SANDRIGO      3  15   0.200
 ALOISI.ALB ALBERTO              FOLLONICA H      3  13   0.231
 CRESTAN.A ALESSANDRO            GS TRISSINO      3  20   0.150
 BARBANO MICHELE                 R.SALERNO        3  19   0.158
 VELOSO JOAO                     BASSANO          3  22   0.136
 LOPEZ ALEJANDRO                 R.SCANDIANO      3  22   0.136
 MARCHETTI ROBERTO               AS.SANDRIGO      3  10   0.300
 CENTOFANTE DAVIDE               AS.SANDRIGO      3  17   0.176
 CANEVA MASSIMO                  VALDAGNO         3  18   0.167
 CERUTTI ALESSANDRO              H.NOVARA         2   4   0.500
 ACHILLI MICHELE                 PRATO            2  22   0.091
 BARTOLOZZI PAOLO                PRATO            2  20   0.100
 PISCITELLI ANTONIO              H.NOVARA         2  20   0.100
 MARINO ROBERTO                  A.REGGIO E       2  22   0.091
 TONON PIETRO                    BASSANO          2  18   0.111
 PERDONCIN MASSIMO               AS.SANDRIGO      2  19   0.105
 FRANCAZIO AMLETO                A.VERCELLI       2  15   0.133
 TISATO MARCO                    FOLLONICA H      1   9   0.111
 GALLI FILIPPO                   H.NOVARA         1   4   0.250
 MARTELLI.MAS MASSIMO            FOLLONICA H      1   9   0.111
 MIGLIORINI MATTEO               FOLLONICA H      1  21   0.048
 MUGNAINI CLAUDIO                FOLLONICA H      1  20   0.050
 CARBONI MATTIA                  A.REGGIO E       1  21   0.048
 MAUGERI ALESSANDRO              H.MODENA         1  22   0.045
  
 CLASSIFICA PORTIERI
                                                 Min.   Pt    Media
 Atleta                          Societa'        gioc   sub        
 ------------------------------------------------------------------
 SALSI ROBERTO                   H.MODENA       1100    47    2.136
 ELLERI ANDREA                   R.SCANDIANO    1075    56    2.605
 CUNEGATTI MASSIMO               H.NOVARA       1100    59    2.682
 CUPISTI ALESSANDRO              PRATO          1050    59    2.810
 FRIZZO STEFANO                  GS TRISSINO    1075    72    3.349
 TOSI ANDREA                     FOLLONICA H     950    67    3.526
 TURCHETTO STEFANO               BASSANO        1090    80    3.670
 MONDUCCI STEFANO                A.REGGIO E      800    60    3.750
 PROVERA FRANCO                  A.VERCELLI     1025    80    3.902
 ROTOLO ALFONSO                  R.SALERNO      1050    82    3.905
 FRANCESCHI MARCO                VALDAGNO        785    68    4.331
 CASAGRANDE DINO                 AS.SANDRIGO     585    76    6.496