SERIE A2 - CLASSIFICA MARCATORI - GIRONE A

 Atleta                          Societa'        Pt  Pg   Media
 --------------------------------------------------------------
 CERUTTI.A ALESSANDRO            ROT.CA 93       53  17   3.118
 PEREGO LUCA                     AXA SEREGNO     44  15   2.933
 DIVERA MARCO                    HC THIENE       39  18   2.167
 STEVAN ENRICO                   BREGANZE        31  18   1.722
 MARCON EROS                     ROLL.NOVARA     27  16   1.688
 GIARETTA.E ENRICO               BREGANZE        26  18   1.444
 GALLI FILIPPO                   ROT.CA 93       25  16   1.562
 BELLIGIO MASSIMO                BREGANZE        23  18   1.278
 DUO MIRCO                       ROT.CA 93       23  17   1.353
 CORTES MARIO                    ZOPPAS PN       22  15   1.467
 KALIC MASSIMO                   SMART GORIZI    21  18   1.167
 VIGOLO LUCA                     MONT.PREC.NO    20  17   1.176
 ZINI MAURO                      SESAMO M.MAG    19  18   1.056
 BORDIN VITTORIO                 MONT.PREC.NO    17  15   1.133
 BOSIO MARCO                     ROLL.NOVARA     16  16   1.000
 TODESCO CRISTIAN                BREGANZE        16  18   0.889
 SARI ROBERTO                    HC THIENE       16  18   0.889
 BATTISTELLA CLAUDIO             ROLL.NOVARA     15  15   1.000
 MENDO DAVIDE                    BREGANZE        15  16   0.938
 FONA MICHELE                    MONT.PREC.NO    15  18   0.833
 BORGO ALESSANDRO                HC THIENE       15  17   0.882
 DALBIANCO LUCA                  HC THIENE       15  18   0.833
 STORTI GIORGIO                  SESAMO M.MAG    15  16   0.938
 TRAMONTIN DANIELE               SMART GORIZI    14  17   0.824
 DECESARIS VALERIO               AXA SEREGNO     14  16   0.875
 MOTTIN LUCA                     GAN-CML SAND    13  15   0.867
 CASALI ROBERTO                  BREGANZE        12  13   0.923
 BELLOTTI DANIELE                ROT.CA 93       12  11   1.091
 CERATO ALBERTO                  GAN-CML SAND    10  12   0.833
 AERE DAVIDE                     GAN-CML SAND    10  14   0.714
 CAMPESE DAVIDE                  MONT.PREC.NO    10  16   0.625
 MORO ANDREA                     ZOPPAS PN       10  16   0.625
 ORTOGNI.R ROSSANO               ROLL.NOVARA      9   7   1.286
 LADINI MASSIMILIANO             SMART GORIZI     9  15   0.600
 FARINON.M MATTEO                HC THIENE        9  18   0.500
 DELSAVIO.M MARCO                ZOPPAS PN        9  16   0.562
 GHIRLANDINI SERGIO              AXA SEREGNO      8  16   0.500
 MALINI GIANLUCA                 GAN-CML SAND     8  14   0.571
 LUBICH LORENZO                  SMART GORIZI     8  18   0.444
 BERTOLINI MASSIMO               SESAMO M.MAG     8  15   0.533
 MATTIUZZO ALESSIO               ZOPPAS PN        8  17   0.471
 POLETTI DAVIDE                  SMART GORIZI     7  18   0.389
 PEDRETTI NICOLA                 GAN-CML SAND     7  17   0.412
 PIGATO TIZIANO                  BREGANZE         7  16   0.438
 PELLIZZARO GIANFRANCO           SESAMO M.MAG     7  18   0.389
 FOLLADORE DAVIDE                BREGANZE         6  10   0.600
 FRIZZO ENZO                     SESAMO M.MAG     6  17   0.353
 CASCELLA GIACOMO                AXA SEREGNO      6  13   0.462

 SERIE A2 - CLASSIFICA MARCATORI - GIRONE B

 Atleta                          Societa'        Pt  Pg   Media
 --------------------------------------------------------------
 SANTUCCI DANIELE                FORTEMARMI      29  18   1.611
 BRESCIA ARIEL                   CGC VIARE       27  15   1.800
 LEZOCHE LUIGI                   HC MOLFETTA     25  16   1.562
 GIUDITTA IVANO                  DME ASP LODI    24  10   2.400
 FOLLI ALESSANDRO                DME ASP LODI    22  17   1.294
 GAUDIANO EMANUELE               ROT.MATERA      20  18   1.111
 DEROBERTIS CORRADO              HC MOLFETTA     19  15   1.267
 MATTUGINI ALBERTO               FORTEMARMI      17  16   1.062
 POLACCI NICOLA                  FORTEMARMI      17  17   1.000
 ROSSI.M MARCO                   TSS VIAR.GIO    17  14   1.214
 NATANTE LUCA                    CGC VIARE       16  14   1.143
 BARTALINI FRANCESCO             TSS VIAR.GIO    16   9   1.778
 SPADAVECCHIA ONOFRIO            HC MOLFETTA     16  16   1.000
 PISCITELLI.GIO GIOVANNI         GIOVINAZZO      16  13   1.231
 BONANNI DANIELE                 FORTEMARMI      14  17   0.824
 TURTURRO ANTONIO                GIOVINAZZO      14  14   1.000
 PALAGI NICOLA                   CGC VIARE       13  18   0.722
 DAMIANI NICOLAS                 HC LA MELA      13  15   0.867
 BARBIERI MATTEO                 HC LA MELA      13  17   0.765
 ALTIERI.R RAFFAELE              GIOVINAZZO      13  15   0.867
 GRAGNANI STEFANO                CGC VIARE       12  17   0.706
 LOBASSO MICHELE                 GIOVINAZZO      12   8   1.500
 SELMI GIANLUCA                  H.VILLA ORO     11  17   0.647
 FELICETTI NICOLA                CGC VIARE       11  18   0.611
 BERTI MIRCO                     H.CAST.NE       11  16   0.688
 DERI SERGIO                     H.CAST.NE       11  15   0.733
 PERICOLI ALESSIO                H.CAST.NE       11  13   0.846
 GRAVELA GIUSEPPE                ROT.MATERA      10  16   0.625
 COTRUFO PAOLO                   ROT.MATERA      10  14   0.714
 BIAGI ANDREA                    TSS VIAR.GIO    10  18   0.556
 GILARDONI MASSIMO               DME ASP LODI    10  12   0.833
 BELLI ALDO                      DME ASP LODI    10  10   1.000
 PISCITELLI.V VINCENZO           GIOVINAZZO      10  11   0.909
 BIOLCHINI FABRIZIO              HC LA MELA       9  13   0.692
 LIGORIO.G GIUSEPP               DME ASP LODI     9  17   0.529
 ROSSETTI CARLO                  DME ASP LODI     9  14   0.643
 MONTEFORTE DOMENICO             TSS VIAR.GIO     8  13   0.615
 PAPAPIETRO PIETRO               ROT.MATERA       8  18   0.444
 CAPALBO GIANPIERO               H.VILLA ORO      7  16   0.438
 MARTELLI FAUSTO                 H.CAST.NE        7   9   0.778
 IACOVONE ANTONIO                ROT.MATERA       7  15   0.467
 GIARONI LUCA                    DME ASP LODI     7  14   0.500
 TORCIGLIANI FRANCO              TSS VIAR.GIO     7  11   0.636
 SALAMI FABIO                    HC LA MELA       6  17   0.353
 MONTANARI MATTIA                H.VILLA ORO      6  15   0.400
 MANFREDINI ALAN                 H.VILLA ORO      6  16   0.375
 COSTA ANDREA                    DME ASP LODI     6  16   0.375
 RANDAZZO FRANCESCO              TSS VIAR.GIO     5  10   0.500

 CLASSIFICA PORTIERI

  *** GIRONE A
 MABILIA FABIO                   BREGANZE        607    36    2.965
 CATELLAN FABIO                  HC THIENE       865    57    3.295
 ROSSI RICCARDO                  ROT.CA 93       640    48    3.750
 FORTUNA DAMIANO                 MONT.PREC.NO    891    72    4.040
 ORTOGNI.A ANDREA                ROLL.NOVARA     773    68    4.398
 BRENNA.C CHRISTIAN              AXA SEREGNO     581    52    4.475
 VIERA SIMONE                    ZOPPAS PN       750    76    5.067
 LODI MATTEO                     SMART GORIZI    757    84    5.548
 MICHELON ALESSANDRO             GAN-CML SAND    430    56    6.512
 OMATI MANRICO                   SESAMO M.MAG    850   115    6.765


 *** GIRONE B
 STAGI FEDERICO                  FORTEMARMI      720    32    2.222
 BAFFELLI.P PIERANGELO           DME ASP LODI    456    25    2.741
 ARMENI MATTEO                   H.CAST.NE       647    38    2.937
 BACCI.A ALBERTO                 TSS VIAR.GIO    650    40    3.077
 MANFREDINI MARCO                HC LA MELA      790    52    3.291
 MASTROPASQUA COSIMO             HC MOLFETTA     792    56    3.535
 TROMBETTA NICOLA                ROT.MATERA      750    54    3.600
 LUCCHI ANDREA                   H.VILLA ORO     625    48    3.840
 PICCA GAETANO                   GIOVINAZZO      705    65    4.610
 BUSELLI DANIELE                 CGC VIARE       829    85    5.127